
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-04-29 原產(chǎn)國: European Union, 2015全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 29070.41

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150210 | 文件號 | 10104030/100215/0000219 |
進口商 | ООО СЕЛЕКЦИОННО ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР ![]() |
||
進口商代碼 | 3607004668 | ||
進口商地址 | 396116, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,ВЕРХНЕХАВСКИЙ Р-ОН, П.ВИШНЕВКА, УЛ.ЛЕНИНА,16-А | ||
供應商 | POLNET SP Z O O I WSPОLNICY S K ![]() |
||
供應商城市 | ПОЗНАНЬ | ||
供應商地址 | УЛ.ОБОДЖИЦКА 61 Г.ПОЗНАНЬ 61-249 PL | ||
制造商 | PPH POLNET SP. Z O.O. I WSPOLNICY S.K. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | european union | 裝貨國 | ЕВРОСОЮЗ |
商品編碼 | 3925100000 | ||
商品描述 | ЧАСТИ СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ СВИНЕЙ В СВИНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ: ПЛАСТИКОВЫЙ СИЛОС 10.8Т, 9ШТ.(ОБЪЁМОМ 18000Л.),ПЛАСТИКОВЫЙ СИЛОС 7.5Т, 1ШТ.(ОБЪЁМОМ 12000Л.),В РАЗОБРАНОМ ВИДЕПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУХОГО КОРМА, КОД ОКП 34 6890譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 5808 | 毛重 | 5808 |
成交方式 | EXW | ||
總價(USD) | 29070.41 | 總價(RUB) | 1912300.92 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2907.04 | 單價USD(總價/重量) | 5.01 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
29070.41總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150210 | 3925100000 | ![]() |
European Union | - | - |